MSIがComet Lake-SことデスクトップPC向け第10世代Coreプロセッサに対応したLGA1200対応のZ490チップセット搭載マザーボード8製品を発表しました!
既に予約販売が始まっています。
気になるラインナップやスペック情報をまとめてみました。
MSIのZ490チップセット搭載マザーボードのラインナップ
・MEG Z490 GODLIKE
https://jp.msi.com/Motherboard/MEG-Z490-GODLIKE
・MEG Z490 ACE
https://jp.msi.com/Motherboard/MEG-Z490-ACE
・MPG Z490 GAMING CARBON WIFI
https://jp.msi.com/Motherboard/MPG-Z490-GAMING-CARBON-WIFI
・MPG Z490 GAMING EDGE WIFI
https://jp.msi.com/Motherboard/MPG-Z490M-GAMING-EDGE-WIFI
・MPG Z490M GAMING EDGE WIFI
https://jp.msi.com/Motherboard/MPG-Z490M-GAMING-EDGE-WIFI
・MAG Z490 TOMAHAWK
https://jp.msi.com/Motherboard/MAG-Z490-TOMAHAWK
・MPG Z490 GAMING PLUS
https://jp.msi.com/Motherboard/MPG-Z490-GAMING-PLUS
・Z490 A-PR
https://jp.msi.com/Motherboard/Z490-A-PRO
MSIのZ490チップセット搭載マザーボードのスペック情報
MSI MEG Z490 GODLIKE ドスパラ通販特価:79,500円(+税) 送料無料 | MSI MEG Z490 ACE マザーボード ATX [Intel Z490チップセット搭載] MB4950 | MSI MPG Z490 GAMING CARBON WIFI マザーボード ATX [Intel Z490チップセット搭載] MB4952 |
モデル名 | MEG Z490 GODLIKE | MEG Z490 ACE | MPG Z490 GAMING CARBON WIFI |
---|---|---|---|
チップセット | Z490 | ||
フォームファクタ | E-ATX | ATX | |
メモリスロット数 | 4 | ||
最大対応メモリ | DDR4-5000(O.C) | DDR4-4800(O.C) | |
メモリ最大量 | 128GB | ||
LAN | 1×Aquantia® AQC107 10G 1×Realtek® RTL8125B 2.5G | 1×Realtek® 8125B 2.5G 1×Intel® I219V 1G | 1×Realtek® RTL8125B 2.5G |
無線LAN | Wi-Fi 6(802.11 ax) | ||
PCIe 3.0 x16 | 3(x16+x4 or x8+x8+x4) | ||
PCIe 3.0 x4 | 0 | ||
PCIe 3.0 x1 | 1 | 2 | |
M.2スロット | 3 | 2 | |
SATA 6Gb/s | 6 | ||
USB 3.2 Gen 2 | 5 | 6 | |
USB 3.2 Gen 1 | 8 | 4 | 2 |
USB 2.0 | 6 | ||
画面出力 | 2 x Intel® Thunderbolt™ 3 | 2 x Intel® Thunderbolt™ 3 1 x HDMI | 1 x DisplayPort 1 x HDMI |
モデル名 | MPG Z490 GAMING EDGE WIFI | MPG Z490M GAMING EDGE WIFI | MAG Z490 TOMAHAWK |
---|---|---|---|
チップセット | Z490 | ||
フォームファクタ | Micro-ATX | ATX | |
メモリスロット数 | 4 | ||
最大対応メモリ | DDR4-4800(O.C) | ||
メモリ最大量 | 128GB | ||
LAN | 1×Realtek® RTL8125B 2.5G | 1×Realtek® RTL8125B-CG 2.5G | |
無線LAN | - | Wi-Fi 6(802.11 ax) | - |
PCIe 3.0 x16 | 2(x16 or x8+x8) | 2(x16+x4) | |
PCIe 3.0 x4 | 0 | ||
PCIe 3.0 x1 | 2 | ||
M.2スロット | 2 | ||
SATA 6Gb/s | 4 | 6 | |
USB 3.2 Gen 2 | 3 | 2 | |
USB 3.2 Gen 1 | 4 | 7 | |
USB 2.0 | 6 | ||
画面出力 | 1 x DisplayPort 1 x HDMI |
MSI MPG Z490 GAMING PLUS マザーボード ATX [Intel Z490チップセット搭載] MB4954 | MSI Z490-A PRO マザーボード ATX [Intel Z490チップセット搭載] MB4956 |
モデル名 | MPG Z490 GAMING PLUS | Z490 A-PRO |
---|---|---|
チップセット | Z490 | |
フォームファクタ | Micro-ATX | |
メモリスロット数 | 4 | |
最大対応メモリ | DDR4-4800(O.C) | |
メモリ最大量 | 128GB | |
LAN | 1×Realtek® RTL8125B-CG 2.5G | |
無線LAN | - | |
PCIe 3.0 x16 | 2(x16+x4) | |
PCIe 3.0 x4 | 0 | |
PCIe 3.0 x1 | 3 | |
M.2スロット | 2 | |
SATA 6Gb/s | 6 | |
USB 3.2 Gen 2 | 2 | |
USB 3.2 Gen 1 | 7 | |
USB 2.0 | 6 | |
画面出力 | 1 x DisplayPort 1 x HDMI |
他社からもZ490チップセット搭載マザーボードが続々登場しています!
ASUSがZ490チップセット搭載マザーボード16製品を発表!スペック比較まとめ
GIGABYTEがZ490チップセット搭載マザーボード9製品を発表!スペック比較まとめ
ASRockがZ490チップセット搭載マザーボード9製品を発表!スペック比較まとめ