GIGABYTEがComet Lake-SことデスクトップPC向け第10世代Coreプロセッサに対応したLGA1200対応のZ490チップセット搭載マザーボード9製品を発表しました!
既に予約が始まっています。
気になるラインナップやスペック情報をまとめてみました。
GIGABYTEのZ490チップセット搭載マザーボードのラインナップ
・Z490 AORUS XTREME WATERFORCE
https://www.gigabyte.com/jp/Motherboard/Z490-AORUS-XTREME-WATERFORCE-rev-10#kf
・Z490 AORUS XTREME
https://www.gigabyte.com/jp/Motherboard/Z490-AORUS-XTREME-rev-10#kf
・Z490 AORUS MASTER
https://www.gigabyte.com/jp/Motherboard/Z490-AORUS-MASTER-rev-10#kf
・Z490 VISION D
https://www.gigabyte.com/jp/Motherboard/Z490-VISION-D-rev-10#kf
・Z490 AORUS PRO AX
https://www.gigabyte.com/jp/Motherboard/Z490-AORUS-PRO-AX-rev-10#kf
・Z490 AORUS ELITE
https://www.gigabyte.com/jp/Motherboard/Z490-AORUS-ELITE-rev-10#kf
・Z490 UD AC
https://www.gigabyte.com/jp/Motherboard/Z490-UD-AC-rev-10#kf
・Z490I AORUS ULTRA
https://www.gigabyte.com/jp/Motherboard/Z490I-AORUS-ULTRA-rev-10#kf
・Z490M GAMING X
https://www.gigabyte.com/jp/Motherboard/Z490M-GAMING-X-rev-10
GIGABYTEのZ490チップセット搭載マザーボードのスペック情報
GIGABYTE Z490 AORUS XTREME WATERFORCE ドスパラ通販特価:150,000円(+税) 送料無料 | GIGABYTE Z490 AORUS XTREME ドスパラ通販特価:88,000円(+税) 送料無料 | GIGABYTE Z490 AORUS MASTER マザーボード ATX [Intel Z490チップセット搭載] MB4932 |
モデル名 | Z490 AORUS XTREME WATERFORCE | Z490 AORUS XTREME | Z490 AORUS MASTER |
---|---|---|---|
チップセット | Z490 | ||
フォームファクタ | E-ATX | ATX | |
メモリスロット数 | 4 | ||
最大対応メモリ | DDR4-5000(O.C) | ||
メモリ最大量 | 128GB | ||
LAN | 1×Aquantia 10GbE 1×Intel® 2.5GbE | 1×Intel® 2.5GbE | |
無線LAN | Wi-Fi 6(802.11 ax) | ||
PCIe 3.0 x16 | 3(x16+x8+x4) | ||
PCIe 3.0 x4 | 0 | ||
PCIe 3.0 x1 | 0 | ||
M.2スロット | 3 | ||
SATA 6Gb/s | 6 | ||
USB 3.2 Gen 2 | 7 | ||
USB 3.2 Gen 1 | 4 | ||
USB 2.0 | 6 | 8 | |
画面出力 | 2 x Intel® Thunderbolt™ 3 1 x HDMI 1.4 | 1 x HDMI 1.4 |
GIGABYTE Z490 AORUS PRO AX マザーボード ATX [Intel Z490チップセット搭載] MB4933 | GIGABYTE Z490 AORUS ELITE マザーボード ATX [Intel Z490チップセット搭載] MB4934 | GIGABYTE Z490I AORUS ULTRA マザーボード MiniITX [Intel Z490チップセット搭載] MB4938 |
モデル名 | Z490 AORUS PRO AX | Z490 AORUS ELITE | Z490I AORUS ULTRA |
---|---|---|---|
チップセット | Z490 | ||
フォームファクタ | ATX | Mini-ITX | |
メモリスロット数 | 4 | 2 | |
最大対応メモリ | DDR4-5000(O.C) | ||
メモリ最大量 | 128GB | 64GB | |
LAN | 1×Intel® 2.5GbE | ||
無線LAN | - | Wi-Fi 6(802.11 ax) | |
PCIe 3.0 x16 | 3(x16+x8+x4) | 2(x16+x4) | 1(x16) |
PCIe 3.0 x4 | 0 | ||
PCIe 3.0 x1 | 2 | 0 | |
M.2スロット | 2 | ||
SATA 6Gb/s | 6 | 4 | |
USB 3.2 Gen 2 | 4 | 3 | |
USB 3.2 Gen 1 | 5 | 6 | |
USB 2.0 | 8 | 6 | |
画面出力 | 1×HDMI 1.4 | 1×HDMI 2.0 1×DisplayPort 1.4 |
GIGABYTE Z490M GAMING X マザーボード MicroATX [Intel Z490チップセット搭載] MB4937 | GIGABYTE Z490 VISION D マザーボード ATX [Intel Z490チップセット搭載] MB4936 | GIGABYTE Z490 UD AC マザーボード ATX [Intel Z490チップセット搭載] MB4935 |
モデル名 | Z490M GAMING X | Z490 VISION D | Z490 UD AC |
---|---|---|---|
チップセット | Z490 | ||
フォームファクタ | MicroATX | ATX | |
メモリスロット数 | 4 | ||
最大対応メモリ | DDR4-4400(O.C) | DDR4-4500(O.C) | |
メモリ最大量 | 128GB | ||
LAN | 1×Intel® GbE | 1×Intel® 2.5GbE 1×Intel® GbE | 1×Realtek® GbE |
無線LAN | - | Wi-Fi 6(802.11 ax) | Wi-Fi (802.11 ac) |
PCIe 3.0 x16 | 2(x16+x4) | 3(x16+x8+x4) | 2(x16+x4) |
PCIe 3.0 x4 | 0 | ||
PCIe 3.0 x1 | 1 | 3 | |
M.2スロット | 1 | 3 | 2 |
SATA 6Gb/s | 6 | 4 | |
USB 3.2 Gen 2 | 2 | 5 | 1 |
USB 3.2 Gen 1 | 6 | 7 | |
USB 2.0 | 4 | 6 | 4 |
画面出力 | 1×HDMI 1.4 1×DisplayPort 1.4 | 1×HDMI 1.4 2×Intel® Thunderbolt™ 3 | 1×HDMI 1.4 |
他社からもZ490チップセット搭載マザーボードが続々登場しています!
ASUSがZ490チップセット搭載マザーボード16製品を発表!スペック比較まとめ
MSIがZ490チップセット搭載マザーボード8製品を発表!スペック比較まとめ
ASRockがZ490チップセット搭載マザーボード9製品を発表!スペック比較まとめ