ASRockがComet Lake-SことデスクトップPC向け第10世代Coreプロセッサに対応したLGA1200対応のZ490チップセット搭載マザーボード9製品を発表しました!
既に8製品は予約販売が始まっています。
気になるラインナップやスペック情報をまとめてみました。
ASRockのZ490チップセット搭載マザーボードのラインナップ
ハイエンドモデルのラインナップ
・Z490 Taichi
https://www.asrock.com/mb/Intel/Z490%20Taichi/index.asp
・Z490 PG Velocita
https://www.asrock.com/mb/Intel/Z490%20PG%20Velocita/index.asp
メインストリームモデルのラインナップ
・Z490 Steel Legend
https://www.asrock.com/MB/Intel/Z490%20Steel%20Legend/index.asp
・Z490 Extreme4
https://www.asrock.com/MB/Intel/Z490%20Extreme4/index.asp
エントリーモデルのラインナップ
・Z490 Pro4
https://www.asrock.com/mb/Intel/Z490%20Pro4/index.asp
・Z490 Phantom Gaming 4/2.5G
https://www.asrock.com/mb/Intel/Z490%20Phantom%20Gaming%2042.5G/index.asp
・Z490M Pro4
https://www.asrock.com/mb/Intel/Z490M%20Pro4/index.asp
Mini-ITXモデルのラインナップ
・Z490 Phantom Gaming-ITX/TB3
https://www.asrock.com/MB/Intel/Z490%20Phantom%20Gaming-ITXTB3/index.asp
・Z490M-ITX/ac
https://www.asrock.com/mb/Intel/Z490M-ITXac/index.asp
ASRockのZ490チップセット搭載マザーボードのスペック情報
シリーズ毎にスペック情報をまとめました。
ハイエンドモデルのスペック
ASRock Intel 第10世代CPU(LGA1200)対応 Z490 チップセット搭載 ATXマザーボード 【国内正規代理店品】 Z490 Taichi | ASRock Intel 第10世代CPU(LGA1200)対応 Z490 チップセット搭載 ATXマザーボード 【国内正規代理店品】 Z490 PG Velocita |
モデル名 | Z490 Taichi | Z490 PG Velocita |
---|---|---|
チップセット | Z490 | |
フォームファクタ | ATX | |
メモリスロット数 | 4 | |
最大対応メモリ | DDR4-4666(O.C) | |
メモリ最大量 | 128GB | |
LAN | 1×2.5 Gigabit LAN (Dragon RTL8125BG) | |
無線LAN | Wi-Fi 6(802.11 ax) | - |
PCIe 3.0 x16 | 3(x16+x8 or x16+x8+x4) | 2(x16+x4) |
PCIe 3.0 x4 | 0 | |
PCIe 3.0 x1 | 2 | 3 |
M.2スロット | 3 | 2 |
SATA 6Gb/s | 8 | |
USB 3.2 Gen 2 | 3 | 2 |
USB 3.2 Gen 1 | 9 | 8 |
USB 2.0 | 4 | |
画面出力 | 1 x DisplayPort 1 x HDMI |
メインストリームモデルのスペック
ASRock Intel 第10世代CPU(LGA1200)対応 Z490 チップセット搭載 ATXマザーボード 【国内正規代理店品】 Z490 Steel Legend | ASRock Intel 第10世代CPU(LGA1200)対応 Z490 チップセット搭載 ATXマザーボード 【国内正規代理店品】 Z490 Extreme4 |
モデル名 | Z490 Steel Legend | Z490 Extreme4 |
---|---|---|
チップセット | Z490 | |
フォームファクタ | ATX | |
メモリスロット数 | 4 | |
最大対応メモリ | DDR4-4266(O.C) | |
メモリ最大量 | 128GB | |
LAN | 1×2.5 Gigabit LAN (Dragon RTL8125BG) | |
無線LAN | - | |
PCIe 3.0 x16 | 2(x16+x4) | |
PCIe 3.0 x4 | 0 | |
PCIe 3.0 x1 | 3 | |
M.2スロット | 2 | |
SATA 6Gb/s | 6 | |
USB 3.2 Gen 2 | 2 | |
USB 3.2 Gen 1 | 6 | |
USB 2.0 | 6 | |
画面出力 | 1 x DisplayPort 1 x HDMI |
エントリーモデルのスペック
ASRock Z490 Pro4 ドスパラ通販特価:19,080円(+税) 送料無料 | ASRock Z490 Phantom Gaming 4/2.5G ドスパラ通販特価:17,300円(+税) 送料無料 | ASRock Intel 第10世代CPU(LGA1200)対応 Z490 チップセット搭載 Micro ATXマザーボード 【国内正規代理店品】 Z490M Pro4 |
モデル名 | Z490 Pro4 | Z490 Phantom Gaming 4/2.5G | Z490M Pro4 |
---|---|---|---|
チップセット | Z490 | ||
フォームファクタ | ATX | ||
メモリスロット数 | 4 | ||
最大対応メモリ | DDR4-4400(O.C) | DDR4-4500(O.C) | |
メモリ最大量 | 128GB | ||
LAN | 1×Intel® I219V 1G | 1×2.5 Gigabit LAN (Dragon RTL8125BG) | 1×Intel® I219V 1G |
無線LAN | - | ||
PCIe 3.0 x16 | 2(x16+x4) | ||
PCIe 3.0 x4 | 0 | ||
PCIe 3.0 x1 | 3 | 2 | |
M.2スロット | 2 | 1 | 2 |
SATA 6Gb/s | 6 | 4 | |
USB 3.2 Gen 2 | 2 | ||
USB 3.2 Gen 1 | 6 | 8 | |
USB 2.0 | 3 | 4 | |
画面出力 | 1 x D-Sub 1 x HDMI | 1 x HDMI | 1 x D-Sub 1 x DisplayPort 1 x HDMI |
Mini-ITXモデルのスペック
ASRock Intel 第10世代CPU(LGA1200)対応 Z490 チップセット搭載 Mini-ITXマザーボード 【国内正規代理店品】 Z490 Phantom Gaming-ITX/TB3 | ASRock Intel 第10世代CPU(LGA1200)対応 Z490 チップセット搭載 Mini-ITXマザーボード 【国内正規代理店品】 Z490M-ITX/ac |
モデル名 | Z490 Phantom Gaming-ITX/TB3 | Z490M-ITX/ac |
---|---|---|
チップセット | Z490 | |
フォームファクタ | Mini-ITX | |
メモリスロット数 | 2 | |
最大対応メモリ | DDR4-4666(O.C) | DDR4-4400(O.C) |
メモリ最大量 | 64GB | |
LAN | 1×2.5 Gigabit LAN (Dragon RTL8125BG) | |
無線LAN | - | Wi-Fi 6(802.11 ax) |
PCIe 3.0 x16 | 1(x16) | |
PCIe 3.0 x4 | 0 | |
PCIe 3.0 x1 | 0 | |
M.2スロット | 2 | |
SATA 6Gb/s | 4 | |
USB 3.2 Gen 2 | 4 | |
USB 3.2 Gen 1 | 4 | |
USB 2.0 | 2 | 4 |
画面出力 | 1 x DisplayPort 1 x HDMI |
他社からもZ490チップセット搭載マザーボードが続々登場しています!
ASUSがZ490チップセット搭載マザーボード16製品を発表!スペック比較まとめ
GIGABYTEがZ490チップセット搭載マザーボード9製品を発表!スペック比較まとめ
MSIがZ490チップセット搭載マザーボード8製品を発表!スペック比較まとめ