Pocket
LINEで送る

Ivy Bridgeとはコードネームで、Intelが2012年4月24日に発表した第3世代Coreプロセッサです。2014年4月現在も販売されていますが、既に2013年6月4日にメインストリームの最新(現行)モデル「Haswell」が登場しています。
Ivy BridgeはIntelが2011年1月5日に発表したSandy Bridge(コードネーム)こと第2世代Coreプロセッサの後継になります。

Ivy Bridgeラインナップとスペック一覧表

デスクトップ向けに販売されている(販売されていた)モデルの一覧を表にまとめてみました。項目が多いので表は2つに分けています。

プロセッサコア数スレッド数定格クロックターボクロックL3
Core i7 3770K483.5 GHz3.9 GHz8 MB
Core i7 3770483.4 GHz3.9 GHz8 MB
Core i7 3770S483.1 GHz3.9 GHz8 MB
Core i7 3770T482.5 GHz3.7 GHz8 MB
Core i5 3570K443.4 GHz3.8 GHz6 MB
Core i5 3570443.4 GHz3.8 GHz6 MB
Core i5 3570S443.1 GHz3.8 GHz6 MB
Core i5 3570T442.3 GHz3.3 GHz6 MB
Core i5 3550443.3 GHz3.7 GHz6 MB
Core i5 3550S443.0 GHz3.7 GHz6 MB
Core i5 3475S442.9 GHz3.6 GHz6 MB
Core i5 3470443.2 GHz3.6 GHz6 MB
Core i5 3470S442.9 GHz3.6 GHz6 MB
Core i5 3470T242.9 GHz3.6 GHz3 MB
Core i5 3450443.1 GHz3.5 GHz6 MB
Core i5 3450S442.8 GHz3.5 GHz6 MB
Core i5 3350P443.1 GHz3.5 GHz6 MB
Core i5 3330443.0 GHz3.2 GHz6 MB
Core i5 3330S442.7 GHz3.2 GHz6 MB
Core i3 3240243.4 GHz-3 MB
Core i3 3240T242.9 GHz-3 MB
Core i3 3225243.3 GHz-3 MB
Core i3 3220243.3 GHz-3 MB
Core i3 3210243.2 GHz-3 MB
Core i3 3220T242.8 GHz-3 MB
Pentium G2130223.2 GHz-3 MB
Pentium G2120223.1 GHz-3 MB
Pentium G2100T222.6 GHz-3 MB
Pentium G2020T222.5 GHz-3 MB
Pentium G2020222.9 GHz-3 MB
Pentium G2010222.8 GHz-3 MB
Celeron G1620222.7 GHz-2 MB
Celeron G1610222.6 GHz-2 MB
Celeron G1610T222.3 GHz-2 MB

プロセッサGPU定格クロックGPUターボクロックTDP発売日
Core i7 3770K650 MHz1150 MHz77 W4/23/2012
Core i7 3770650 MHz1150 MHz77 W4/23/2012
Core i7 3770S650 MHz1150 MHz65 W4/23/2012
Core i7 3770T650 MHz1150 MHz45 W4/23/2012
Core i5 3570K650 MHz1150 MHz77 W4/23/2012
Core i5 3570650 MHz1150 MHz77 W5/31/2012
Core i5 3570S650 MHz1150 MHz65 W5/31/2012
Core i5 3570T650 MHz1150 MHz45 W5/31/2012
Core i5 3550650 MHz1150 MHz77 W4/23/2012
Core i5 3550S650 MHz1150 MHz65 W4/23/2012
Core i5 3475S650 MHz1100 MHz65 W5/31/2012
Core i5 3470650 MHz1100 MHz77 W5/31/2012
Core i5 3470S650 MHz1100 MHz65 W5/31/2012
Core i5 3470T650 MHz1100 MHz35 W5/31/2012
Core i5 3450650 MHz1100 MHz77 W4/23/2012
Core i5 3450S650 MHz1100 MHz65 W4/23/2012
Core i5 3350P--69 W9/3/2012
Core i5 3330650 MHz1050 MHz77 W9/3/2012
Core i5 3330S650 MHz1050 MHz65 W9/3/2012
Core i3 3240650 MHz1050 MHz55 W9/3/2012
Core i3 3240T650 MHz1050 MHz35 W9/3/2012
Core i3 3225650 MHz1050 MHz55 W9/3/2012
Core i3 3220650 MHz1050 MHz55 W9/3/2012
Core i3 3210650 MHz1050 MHz55 W1/20/2013
Core i3 3220T650 MHz1050 MHz35 W9/3/2012
Pentium G2130650 MHz1050 MHz55 W1/20/2013
Pentium G2120650 MHz1050 MHz55 W9/3/2012
Pentium G2100T650 MHz1050 MHz35 W9/3/2012
Pentium G2020T650 MHz1050 MHz35 W1/20/2013
Pentium G2020650 MHz1050 MHz55 W1/20/2013
Pentium G2010650 MHz1050 MHz55 W1/20/2013
Celeron G1620650 MHz1050 MHz55 W1/20/2013
Celeron G1610650 MHz1050 MHz55 W1/20/2013
Celeron G1610T650 MHz1050 MHz35 W1/20/2013

Ivy Bridge対応チップセット

Ivy Bridgeこと第3世代Coreプロセッサに対応するチップセットはZ77、Z75、H77、B75の4種類です。

Pocket
LINEで送る