GeForce GTX TITAN BlackはNVIDIAが2014年2月18日に発表した新しいフラッグシップGPUで、シングルGPUとしては今一番速いビデオカードです(2014年4月6日現在)
今回はそんな最速ビデオカード「GeForce GTX TITAN Black」についてまとめました。
GeForce GTX TITAN Blackとは
GeForce GTX TITAN Blackの特徴をまとめます。
- 「Kepler」世代アーキテクチャを採用
- GPUコアがフルスペック版のGK110で、CUDAコア数が2,880基。以前のフラグシップGPU「GeForce GTX TITAN」はCUDAコア数が192基無効にされていました
- GeForce GTX 780 Ti/GeForce GTX Titanよりクロックが高い
- ビデオメモリ容量は大容量の6GB GDDR5
GeForce GTX TITAN Blackのスペック
- GPUコアはGK110
- 製造プロセスは28nm
- CUDAコア数は2880 Cores
- ベースクロックは890MHz
- ブーストクロックは980MHz
- メモリクロックは7008MHz
- メモリ容量は6 GB GDDR5
- メモリバス幅は384-bit
- TDPは250W
GeForce GTX TITAN Blackのスペック比較表
スペックを単体で見てもあまりわからないので、他のGPUと比較します。
GTX Titan Black | GTX Titan | GTX 780 Ti | |
---|---|---|---|
GPUコア | GK110 | GK110 | GK110 |
製造プロセス | 28nm | 28nm | 28nm |
CUDAコア数 | 2880 Cores | 2668 Cores | 2880 Cores |
ベースクロック | 890MHz | 837MHz | 876MHz |
ブーストクロック | 980MHz | 876MHz | 928MHz |
メモリクロック | 7008MHz | 6008MHz | 7008MHz |
メモリ容量 | 6 GB GDDR5 | 3 GB GDDR5 | 3 GB GDDR5 |
メモリバス幅 | 384-bit | 384-bit | 384-bit |
TDP | 250W | 250W | 250W |
Price | $999 | $999 | $699 |
GTX Titan Black | R9 290X | R9 290 | |
---|---|---|---|
GPUコア | GK110 | Hawaii | Hawaii |
製造プロセス | 28nm | 28nm | 28nm |
CUDAコア数 | 2880 Cores | 2816 Cores | 2560 Cores |
ベースクロック | 890 MHz | 800 MHz | 900 MHz |
ブーストクロック | 980 MHz | 1000 MHz | 947 MHz |
メモリクロック | 7008 MHz | 5 GHz (effective) | 5 GHz(effective) |
メモリ容量 | 6 GB GDDR5 | 4 GB GDDR5 | 4 GB GDDR5 |
メモリバス幅 | 384-bit | 512-bit | 512-bit |
TDP | 250W | ? | ? |
基本的に数字が大きければ大きいほど性能が良いと考えていいので、GeForce GTX TITAN Blackが一番性能が高いのがわかります。
GeForce GTX TITAN Black搭載ビデオカード
現在、GeForce GTX TITAN Blackを搭載したビデオカードを発売しているメーカーはASUS、GALAXY、GIGABYTE、MSI、Palit、ZOTAC、玄人志向です。
メーカー | 型番 | ベースクロック | ブーストクロック | メモリ容量 | メモリクロック | 補助電源 |
---|---|---|---|---|---|---|
ASUS | GTXTITANBLACK-6GD5 | 889MHz | 980MHz | 6GB | 7GHz | 8pin + 6pin |
GALAXY | GF GTX TitanBlack PCI-E 6GB DDR5 | 889MHz | 980MHz | 6GB | 7GHz | 8pin + 6pin |
GIGABYTE | GV-NTITANBLKD5-6GD-B | 889MHz | 980MHz | 6GB | 7GHz | 8pin + 6pin |
MSI | NTITAN Black 6GD5 | 889MHz | 980MHz | 6GB | 7GHz | 8pin + 6pin |
Palit | NE5XTIB010JB-P2083F | 889MHz | 980MHz | 6GB | 7GHz | 8pin + 6pin |
ZOTAC | ZT-70801-10P | 889MHz | 980MHz | 6GB | 7GHz | 8pin + 6pin |
玄人志向 | GF-GTX-TITAN-BLACK-6GB | 889MHz | 980MHz | 6GB | 7GHz | 8pin + 6pin |
メーカーによってはクロックをオーバークロックされたモデルやメモリ容量が増加されたり、補助電源が増えたりするモデルがあるのですが、GeForce GTX TITAN Black搭載ビデオカードは今のところリファレンスデザイン準拠のモデルしか登場していません。
リファレンスデザイン
リファレンスデザインとはNVIDIAやAMDなどビデオチップを製造しているGPUメーカーがビデオカードメーカーに設計の参考になるように提供している情報の事です。つまりリファレンスデザイン準拠というのはGPUメーカーが設計した通りの製品という事です。
対義語として”オリジナルデザイン”というものがあります。
オリジナルデザイン
メーカーが独自に設計したビデオカードで、クロックがアップされていたり、メモリ容量が増加したり、冷却能力が高いGPUクーラーを搭載したりと、メーカー独自の要素が加わっているものです。
GeForce GTX TITAN Blackに必要な電源容量
GeForce GTX TITAN Blackの最小必要電力は600Wとなっています。ただし”最小”となっている事から、もう少し余裕を持った容量の方が良いというのが推測できます。
さらにただ単純に600Wあれば良いという事ではなく、GeForce GTX TITAN BlackはPCIe補助電源が8pin+6pin必要なので、それを搭載した電源ユニットを選ぶべきです。
私は750Wくらいあれば十分かなと思います。
GeForce GTX TITAN Black搭載パソコン
現在ドスパラで発売されているGeForce GTX TITAN Blackを搭載しているBTOパソコンを紹介します。
GALLERIA TITAN BK ZX | GALLERIA TITAN BK ZX-SLI | |
---|---|---|
CPU | インテル Core i7-4770K | インテル Core i7-4770K |
グラフィック | NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK 6GB | 【SLI接続】NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK 6GB 2枚組み |
メモリ | 16GB DDR3 SDRAM(PC3-12800/8GBx2/デュアルチャネル) | 16GB DDR3 SDRAM(PC3-12800/8GBx2/デュアルチャネル) |
SSD | 【SSD+HDDにアップグレード中】【SSD】 インテル 120GB (530) | 【SSD】 インテル 240GB (530シリーズ) |
HDD | 3TB HDD (SATA3) (※OSは64bitをお選び下さい。) | 3TB HDD (SATA3) (※OSは64bitをお選び下さい。) |
光学ドライブ | ブルーレイドライブ (読み書き対応) | ブルーレイドライブ (読み書き対応) |
マザーボード | インテル Z87 チップセット ATXマザーボード | インテル Z87 チップセット ATXマザーボード |
GALLERIA TITAN BK ZX ドスパラ特価 295,220 円(+税) ポイント還元:3,188p
GALLERIA TITAN BK ZX-SLI ドスパラ特価 447,600 円(+税) ポイント還元:4,834p
Raytrek-V TITAN BK XG | Raytrek-V TITAN BK XG-e | Raytrek-V TITAN BK XG-M | |
---|---|---|---|
CPU | インテル Core i7-4770K | インテル Core i7-4930K | インテル Core i7-4770 |
グラフィック | NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK 6GB | NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK 6GB | NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK 6GB |
メモリ | 16GB DDR3 SDRAM(PC3-12800/8GBx2/デュアルチャネル) | 32GB DDR3 SDRAM(PC3-12800/8GBx4/4チャネル) | 16GB DDR3 SDRAM(PC3-12800/8GBx2/デュアルチャネル) |
ハードディスク | 3TB HDD (SATA3) (※OSは64bitをお選び下さい。) | 3TB HDD (SATA3) (※OSは64bitをお選び下さい。) | 3TB HDD (SATA3) (※OSは64bitをお選び下さい。) |
光学ドライブ | ブルーレイドライブ (読み書き対応) | ブルーレイドライブ (読み書き対応) | DVDスーパーマルチドライブ |
マザーボード | インテル Z87 チップセット ATXマザーボード | インテル X79 Express チップセット ATXマザーボード | インテル H87 チップセット マイクロATXマザーボード |
Raytrek-V TITAN BK XG ドスパラ特価 276,172 円(+税) ポイント還元:2,982p
Raytrek-V TITAN BK XG-e ドスパラ特価 347,600 円(+税) ポイント還元:3,754p
Raytrek-V TITAN BK XG-M ドスパラ特価 252,362 円(+税) ポイント還元:2,725p
さすがにフラグシップGPUというだけあって、搭載しているパソコンの価格も高いです。SSDが搭載されていたり、マザーボードのチップセットが違ったりとモデルによって違う部分があるので、購入するときはそういった部分に注目して下さい。