2020年5月現在、最新のデスクトップPC向け第10世代Intel Coreプロセッサが発表されていますし、デスクトップPC向け第9世代Intel Coreプロセッサが販売中です!
IntelがデスクトップPC向け第10世代Intel Coreプロセッサを発表!スペック情報まとめ
デスクトップPC向け第9世代Intel Coreプロセッサまとめ(Coffee Lake Refresh-S)
Core i5 4570Tのスペックや性能情報、さらにおすすめの組み合わせPCパーツ、搭載BTOパソコンを紹介します。
Core i5 4570Tのスペック
| メーカー | Intel |
|---|---|
| 型番・モデル名 | Core i5 4570T |
| 製造プロセス | 22nm |
| ソケット | LGA 1150 |
| 世代 | 第4世代(Haswell) |
| 定格クロック | 2.9 GHz |
| ターボ時最大クロック | 3.6GHz |
| コア数 | 2 |
| スレッド数 | 4 |
| L2 キャッシュ | 2 x 256KB |
| L3 キャッシュ | 1 x 4MB |
| Hyper-Threading | ○ |
| 内蔵GPU | Intel HD Graphics 4600 |
| 内蔵GPUクロック | 200MHz(最大1150MHz) |
| ターボ・ブースト・テクノロジー | 2 |
| TDP | 35 W |
| アンロック(オーバークロック) | × |
| 発売日 | 6/2/2013 |
Core i5 4570Tのスペック比較
同世代の他のモデルや前世代の同じ位置付けのモデルとスペックを比較します。
| 型番・モデル名 | Core i7 4770K | Core i7 4770T | Core i5 4670T | Core i5 4570T | Core i5 3570T | Core i5 3470T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世代 | 第4世代(Haswell) | 第4世代(Haswell) | 第4世代(Haswell) | 第4世代(Haswell) | 第3世代(IvyBridge) | 第3世代(IvyBridge) |
| 製造プロセス | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm |
| ソケット | LGA 1150 | LGA 1150 | LGA 1150 | LGA 1150 | LGA1155 | LGA1155 |
| 定格クロック | 3.5GHz | 2.5GHz | 2.3 GHz | 2.9 GHz | 2.3 GHz | 2.9 GHz |
| ターボ時最大クロック | 3.9GHz | 3.7GHz | 3.3 GHz | 3.6GHz | 3.3 GHz | 3.6GHz |
| コア数 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| スレッド数 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| L2 キャッシュ | 4 x 256KB | 4 x 256KB | 4 x 256KB | 2 x 256KB | 4 x 256KB | 2 x 256KB |
| L3 キャッシュ | 1 x 8MB | 1 x 8MB | 1 x 6MB | 1 x 4MB | 1 x 6MB | 1 x 4MB |
| Hyper-Threading | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 内蔵GPU | Intel HD Graphics 4600 | Intel HD Graphics 4600 | Intel HD Graphics 4600 | Intel HD Graphics 4600 | Intel HD Graphics 4000 | Intel HD Graphics 2500 |
| 内蔵GPUクロック | 350MHz(最大1250MHz) | 350MHz(最大1200MHz) | 350MHz(最大1200MHz) | 200MHz(最大1200MHz) | 650MHz(最大1150MHz) | 650MHz(最大1100MHz) |
| ターボ・ブースト・テクノロジー | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TDP | 84 W | 45 W | 45 W | 35 W | 45 W | 35 W |
| アンロック(オーバークロック) | ○ | × | × | × | × | × |
| 発売日 | 6/2/2013 | 6/2/2013 | 6/2/2013 | 6/2/2013 | 5/31/2012 | 5/31/2012 |
上位モデルのCore i5 4670Tとの違いは結構ありますね。コア数、キャッシュ、Hyper-Threading、内蔵GPUの定格クロック、TDP。
前の世代の同位置モデルCore i5 3570Tともかなり違っています。
こうして見てみるとCore i5 3570Tの後継モデルはCore i5 4670Tですね。そしてCore i5 4570TはCore i5 3470Tの後継モデルですね。
Core i5 4570Tの性能
スペックを見ても実際にどれぐらいの性能かは分かりにくいので、パフォーマンス情報を調べました。
性能情報はドスパラのCPU性能比較ページとベンチマークソフト「Performance Test」などをリリースしているPassMark Softwareのページです。
ドスパラのCPU性能比較ページではCore 2 Duo E6300の性能を100とした場合の相対スコアで性能を表しています。
PassMark Softwareでは同社のベンチマークソフト「Performance Test」のCPU性能を測る「CPU tests」のスコア(結果)が掲載されています。
いずれも参考程度にお考え下さい。相対的な性能を知る事で、アップグレードや買い換えの参考になると思います。
| ドスパラ | PassMark | |
|---|---|---|
| Core i7 4770K | 907 | 10340 |
| Core i7 4770S | 881 | 9950 |
| Core i7 4770T | ? | 9,011 |
| Core i7 3770T | 760 | 8,282 |
| Core i5 4670T | ? | 6,351 |
| Core i5 4570T | ? | 4,901 |
| Core i5 3570T | ? | 5,836 |
| Core i5 3470T | ? | 4,556 |
| Core i3 4340 | 471 | 5201 |
![]() | ![]() |
Core i5 4570Tのおすすめ組み合わせPCパーツ
Core i5 4570Tを使ってPCを自作する際におすすめのPCパーツを紹介します。マザーボード、メモリ、CPUクーラー、SSD、OS、PCケース、電源ユニットです。
あとは必要ならば光学ドライブを購入すれば自作PCを作れます。是非参考にしてみて下さい。
Core i5 4570T搭載のBTOパソコン
自作するのは面倒くさいという方のために、Core i5 4670Tが搭載されているBTOパソコンを紹介しようと思ったのですが、2モデルしか見つかりませんでした。
標準でCore i5 4670Tが選択されていないモデルもあるので、CPUの項目でCore i5 4670Tを選択する必要がありますのでご注意下さい。
価格や構成については2014年4月30日現在のものを紹介しています。変更がある可能性があるので、購入前に商品ページを必ずご確認をお願いします。
| Core i5 4570T搭載BTOパソコン | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| CPU | Core i5 4570T | Core i5 4570T | Core i5 4570T | Core i5 4570T |
| マザーボード | ? | ? | ? | ? |
| ビデオカード | Intel HD Graphics 4600 | Intel HD Graphics 4600 | Intel HD Graphics 4600 | Intel HD Graphics 4600 |
| メモリ | 2~16GB DDR3-1600 | 2~16GB DDR3-1600 | 2~16GB DDR3-1600 | 2~16GB DDR3-1600 |
| SSD | -~180GB SSD | -~180GB SSD | -~180GB SSD | -~180GB SSD |
| HDD | 250GB~500GB SSHD | 320GB~500GB SSHD | 320GB~500GB SSHD | 320GB~500GB SSHD |
採用しているBTOが少ないと言うことはCore i5 4570Tは特殊なモデルという事になりますね。





















![Microsoft Windows7 Home Premium 64bit 日本語 DSP版 + メモリ [DVD-ROM]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/21yw%2Bp440%2BL._SL75_.jpg)






