Intelが2020年7月27日に「Comet Lake-S」ことデスクトップPC向け第10世代Coreプロセッサに新モデル「Core i9-10850K」及び、Celeronシリーズの新モデルとして「Celeron G5925」「Celeron G5905」「Celeron G5905T」を追加しました!
IntelがデスクトップPC向け第10世代Intel Coreプロセッサを発表!スペック情報まとめ
追加された4モデルのスペックをまとめて掲載します。
型番・モデル名 | Core i9 10850K | Celeron G5925 | Celeron G5905 | Celeron G5905T |
---|---|---|---|---|
世代 | 第10世代 (Comet Lake-S) | 第10世代 (Comet Lake-S) | 第10世代 (Comet Lake-S) | 第10世代 (Comet Lake-S) |
製造プロセス | 14nm++ | 14nm++ | 14nm++ | 14nm++ |
ソケット | LGA1200 | LGA1200 | LGA1200 | LGA1200 |
定格クロック | 3.6GHz | 3.6GHz | 3.5GHz | 3.3GHz |
最大ブースト・クロック | 5.1GHz/5.2GHz | - | - | - |
アンロック | 〇 | × | × | × |
コア数 | 10 | 2 | 2 | 2 |
スレッド数 | 20 | 2 | 2 | 2 |
L2 キャッシュ | 256KB×10 | 256KB×2 | 256KB×2 | 256KB×2 |
L3 キャッシュ | 20MB | 4MB | 4MB | 4MB |
内蔵GPU | UHD630 | UHD610 | UHD610 | UHD610 |
内蔵GPUクロック | 350MHz/1200MHz | 350MHz/1050MHz | 350MHz/1050MHz | 350MHz/1000MHz |
メモリータイプ | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
最大メモリー速度 | 2933MHz | 2666MHz | 2666MHz | 2666MHz |
TDP | 95W | 58 W | 58 W | 35 W |
発売日 | - | - | - | - |
発売日はまだ不明なので、判明次第お伝えします。
「Core i9-10850K」のスペックを既に発売しているモデルと比較します。
型番・モデル名 | Core i9 10900K | Core i9 10900KF | Core i9 10850K | Core i7 10700K |
---|---|---|---|---|
世代 | 第10世代 (Comet Lake-S) | 第10世代 (Comet Lake-S) | 第10世代 (Comet Lake-S) | 第10世代 (Comet Lake-S) |
製造プロセス | 14nm++ | 14nm++ | 14nm++ | 14nm++ |
ソケット | LGA1200 | LGA1200 | LGA1200 | LGA1200 |
定格クロック | 3.7GHz | 3.7GHz | 3.6GHz | 3.8GHz |
最大ブースト・クロック | 5.2GHz/5.3GHz | 5.2GHz/5.3GHz | 5.1GHz/5.2GHz | 5.0GHz/5.1GHz |
アンロック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
コア数 | 10 | 10 | 10 | 8 |
スレッド数 | 20 | 20 | 20 | 16 |
L2 キャッシュ | 256KB×10 | 256KB×10 | 256KB×10 | 256KB×8 |
L3 キャッシュ | 20MB | 20MB | 20MB | 16MB |
内蔵GPU | UHD630 | × | UHD630 | UHD630 |
内蔵GPUクロック | 350MHz/1200MHz | × | 350MHz/1200MHz | 350MHz/1200MHz |
メモリータイプ | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
最大メモリー速度 | 2933MHz | 2933MHz | 2933MHz | 2666MHz |
TDP | 125 W | 125 W | 95W | 125 W |
発売日 | 5/20/2020 | 5/20/2020 | - | 5/20/2020 |
「Core i9-10900K」と比較すると、クロックが0.1GHz下がっています。
「Celeron G5925」「Celeron G5905」「Celeron G5905T」のスペックも既に発売しているモデルと比較します。
型番・モデル名 | G5920 | Celeron G5925 | G5900 | Celeron G5905 | G5900T | Celeron G5905T |
---|---|---|---|---|---|---|
世代 | 第10世代 (Comet Lake-S) | 第10世代 (Comet Lake-S) | 第10世代 (Comet Lake-S) | 第10世代 (Comet Lake-S) | 第10世代 (Comet Lake-S) | 第10世代 (Comet Lake-S) |
製造プロセス | 14nm++ | 14nm++ | 14nm++ | 14nm++ | 14nm++ | 14nm++ |
ソケット | LGA1200 | LGA1200 | LGA1200 | LGA1200 | LGA1200 | LGA1200 |
定格クロック | 3.5GHz | 3.6GHz | 3.4GHz | 3.5GHz | 3.2GHz | 3.3GHz |
最大ブースト・クロック | - | - | - | - | - | - |
アンロック | × | × | × | × | × | × |
コア数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
スレッド数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
L2 キャッシュ | 256KB×2 | 256KB×2 | 256KB×2 | 256KB×2 | 256KB×2 | 256KB×2 |
L3 キャッシュ | 2MB | 4MB | 2MB | 4MB | 2MB | 4MB |
内蔵GPU | UHD610 | UHD610 | UHD610 | UHD610 | UHD610 | UHD610 |
内蔵GPUクロック | 350MHz/1050MHz | 350MHz/1050MHz | 350MHz/1050MHz | 350MHz/1050MHz | 350MHz/1000MHz | 350MHz/1000MHz |
メモリータイプ | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
最大メモリー速度 | 2666MHz | 2666MHz | 2666MHz | 2666MHz | 2666MHz | 2666MHz |
TDP | 58 W | 58 W | 58 W | 58 W | 35 W | 35 W |
発売日 | - | - | - | - | - | - |
3モデルとも従来モデルからクロックが0.1GHzアップしており、L3 キャッシュ容量が倍の4MBにアップしています。