Core i9 9900KSのスペックや性能情報、さらにおすすめの組み合わせPCパーツ、搭載BTOパソコンを紹介します。
Core i9 9900KSのスペック
メーカー | Intel |
---|---|
型番・モデル名 | Core i9 9900KS |
世代 | Coffee Lake Refresh-S |
ソケット | 14nm++ |
製造プロセス | LGA 1151 |
定格クロック | 4.0GHz |
最大ブースト・クロック | 5.0GHz |
コア数 | 8 |
スレッド数 | 16 |
L2 キャッシュ | 256KB×8 |
L3 キャッシュ | 16MB |
内蔵GPU | UHD630 |
内蔵GPUクロック | 350MHz/1200MHz |
メモリータイプ | DDR4 |
最大メモリー速度 | 2666MHz |
TDP | 127 W |
発売日 | 10/30/2019 |
Core i9 9900KSのスペック比較
同世代の他のモデルや前世代の同じ位置付けのモデルとスペックを比較します。
型番・モデル名 | Core i9 9900K | Core i9 9900KF | Core i9 9900KS | Core i7 8700K |
---|---|---|---|---|
世代 | 第9世代 (Coffee Lake Refresh-S) | 第9世代 (Coffee Lake Refresh-S) | 第9世代 (Coffee Lake Refresh-S) | 第8世代 (Coffee Lake-S) |
製造プロセス | 14nm++ | 14nm++ | 14nm++ | 14nm |
ソケット | LGA 1151 | LGA 1151 | LGA 1151 | LGA 1151 |
定格クロック | 3.6GHz | 3.6GHz | 4.0GHz | 3.7GHz |
最大ブースト・クロック | 5.0GHz | 5.0GHz | 5.0GHz | 4.7GHz |
コア数 | 8 | 8 | 8 | 6 |
スレッド数 | 16 | 16 | 16 | 12 |
L2 キャッシュ | 256KB×8 | 256KB×8 | 256KB×8 | 256KB×6 |
L3 キャッシュ | 16MB | 16MB | 16MB | 12MB |
内蔵GPU | UHD630 | × | UHD630 | UHD630 |
内蔵GPUクロック | 350MHz/1200MHz | × | 350MHz/1200MHz | 350MHz/1200MHz |
メモリータイプ | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
最大メモリー速度 | 2666MHz | 2666MHz | 2666MHz | 2666MHz |
TDP | 95 W | 95 W | 127 W | 95 W |
発売日 | 10/31/2018 | 3/29/2019 | 10/30/2019 | 11/2/2017 |
Core i9 9900KSは第9世代Core i9シリーズで一番定格クロックが高いモデルです。
TDPもこのモデルのみ127 Wと高いです。
前の世代の同位置モデルと比較しようとしたのですが、Core i9 99xxというモデルが第9世代Core i9シリーズから登場しているので、単純に比較できません。
参考として前の世代のCore i7シリーズの最上位モデルCore i7 8700Kのスペックを掲載しています。
Core i9 9900KSの性能
スペックを見ても実際にどれぐらいの性能かは分かりにくいので、パフォーマンス情報を調べました。
性能情報はドスパラのCPU性能比較ページとベンチマークソフト「Performance Test」などをリリースしているPassMark Softwareのページです。
ドスパラのCPU性能比較ページではCore 2 Duo E6300の性能を100とした場合の相対スコアで性能を表しています。
PassMark Softwareでは同社のベンチマークソフト「Performance Test」のCPU性能を測る「CPU tests」のスコア(結果)が掲載されています。
いずれも参考程度にお考え下さい。相対的な性能を知る事で、アップグレードや買い換えの参考になると思います。
ドスパラ | ドスパラ | ||
---|---|---|---|
Core i9 9980XE | 2,631 | Core i7 8700K | 1,461 |
Core i9 9820X | 2,463 | Core i7 9700 | 1,416 |
Core i9 7980XE | 2,463 | Core i7 8700 | 1,372 |
Core i9 7920X | 2,105 | Core i7 6800K | 1,233 |
Core i9 7900X | 2,020 | Core i5 9600K | 1,202 |
Core i9 9900KS | 1,921 | Core i5 9400F | 1,086 |
Core i9 9900K | 1,828 | Core i5 8500 | 1,081 |
Core i9 9900 | 1,680 | Core i5 8400 | 1,046 |
Core i7 9700K | 1,586 | Core i7 4770K | 907 |
Core i7 8086K | 1,497 | Core i7 2700K | 799 |
PassMark | PassMark | ||
---|---|---|---|
Ryzen 9 3950X | 39,286 | Core i9 9900X | 21,781 |
Core i9 10980XE | 34,786 | Core i9 9820X | 21,350 |
Core i9 9980XE | 33,286 | Core i9 9900KS | 20,020 |
Ryzen 9 3900X | 32,888 | Core i9 9900K | 18,925 |
Core i9 10940X | 31,330 | Core i9 9900KF | 18,726 |
Ryzen 9 3900 | 30,858 | Ryzen 5 3600X | 18,278 |
Core i9 9960X | 29,343 | Ryzen 5 3600 | 18,205 |
Core i9 9940X | 28,273 | Core i9 9900 | 17,206 |
Core i9 10920X | 26,437 | Core i7 9700K | 14,697 |
Core i9 9920X | 25,442 | Core i7 9700KF | 14,531 |
Ryzen 7 3800X | 23,395 | Core i7 9700F | 14,134 |
Core i9 10900X | 23,387 | Ryzen 5 3500X | 13,462 |
Ryzen 7 3700X | 22,720 | Ryzen 5 3500 | 12,739 |
Core i9 9900KSのおすすめ組み合わせPCパーツ
Core i9 9900KSを使ってPCを自作する際におすすめのPCパーツを紹介します。マザーボード、メモリ、CPUクーラー、SSD、OS、PCケース、電源ユニットです。
あとは必要ならば光学ドライブを購入すれば自作PCを作れます。是非参考にしてみて下さい。
Core i9 9900KS搭載のBTOパソコン
自作するのは面倒くさいという方のために、Core i9 9900KFが搭載されているBTOパソコンを紹介します。BTOパソコンなので、ある程度カスタマイズができますので、必要なものを変更したり、アップグレードしたりしてみて下さい。
通常のデスクトップパソコン以外にも、PCゲームをプレイするためのゲーム用パソコンや動画や画像編集のためのクリエイター向けパソコンを紹介します。
価格や構成については2020年4月30日現在のものを紹介しています。変更がある可能性があるので、購入前に商品ページを必ずご確認をお願いします。
2020年4月30日現在、Core i9 9900KSを搭載しているBTOパソコンは見つかりませんでした。