Core i3 9350Kのスペックや性能情報、さらにおすすめの組み合わせPCパーツ、搭載BTOパソコンを紹介します。
Core i3 9350Kのスペック
メーカー | Intel |
---|---|
型番・モデル名 | Core i3 9350K |
世代 | 第9世代 (Coffee Lake Refresh-S) |
ソケット | 14nm++ |
製造プロセス | LGA 1151 |
定格クロック | 4.0GHz |
最大ブースト・クロック | 4.6GHz |
コア数 | 4 |
スレッド数 | 4 |
L2 キャッシュ | 256KB×4 |
L3 キャッシュ | 8MB |
内蔵GPU | UHD630 |
内蔵GPUクロック | 350MHz/1150MHz |
メモリータイプ | DDR4 |
最大メモリー速度 | 2400MHz |
TDP | 91 W |
発売日 | 4/12/2019 |
Core i3 9350Kのスペック比較
同世代の他のモデルや前世代の同じ位置付けのモデルとスペックを比較します。
型番・モデル名 | Core i5 9600K | Core i3 9350K | Core i3 9300 | Core i3 8350K |
---|---|---|---|---|
世代 | 第9世代 (Coffee Lake Refresh-S) | 第9世代 (Coffee Lake Refresh-S) | 第9世代 (Coffee Lake Refresh-S) | 第8世代 (Coffee Lake-S) |
製造プロセス | 14nm++ | 14nm++ | 14nm++ | 14nm |
ソケット | LGA 1151 | LGA 1151 | LGA 1151 | LGA 1151 |
定格クロック | 3.7GHz | 4.0GHz | 3.7GHz | 4.0GHz |
最大ブースト・クロック | 4.6GHz | 4.6GHz | 4.3GHz | - |
コア数 | 6 | 4 | 4 | 4 |
スレッド数 | 6 | 4 | 4 | 4 |
L2 キャッシュ | 256KB×6 | 256KB×4 | 256KB×4 | 256KB×4 |
L3 キャッシュ | 9MB | 8MB | 8MB | 8MB |
内蔵GPU | UHD630 | UHD630 | UHD630 | UHD630 |
内蔵GPUクロック | 350MHz/1150MHz | 350MHz/1150MHz | 350MHz/1150MHz | 350MHz/1150MHz |
メモリータイプ | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
最大メモリー速度 | 2666MHz | 2400MHz | 2400MHz | 2400MHz |
TDP | 95 W | 91 W | 62 W | 91 W |
発売日 | 10/19/2018 | 4/12/2019 | Q2/2019 | 11/2/2017 |
Core i3 9350Kは第9世代Core i3シリーズのモデルです。
上位のCore i5 9600Kと比較すると定格クロックは0.3GHz上回っています。
細かく見るとL2&L3キャッシュ、コア数/スレッド数も少ないです。
前の世代の同位置モデルであるCore i3 8350Kと比べると、定格クロックは0.3GHz上回っています。Core i3 8350Kはブーストクロックが無かったので、ある意味最大ブーストクロックは0.3GHz上回っているという事になりますね。
Core i3 9350Kの性能
スペックを見ても実際にどれぐらいの性能かは分かりにくいので、パフォーマンス情報を調べました。
性能情報はドスパラのCPU性能比較ページとベンチマークソフト「Performance Test」などをリリースしているPassMark Softwareのページです。
ドスパラのCPU性能比較ページではCore 2 Duo E6300の性能を100とした場合の相対スコアで性能を表しています。
PassMark Softwareでは同社のベンチマークソフト「Performance Test」のCPU性能を測る「CPU tests」のスコア(結果)が掲載されています。
いずれも参考程度にお考え下さい。相対的な性能を知る事で、アップグレードや買い換えの参考になると思います。
ドスパラ | ドスパラ | ||
---|---|---|---|
Core i9 9980XE | 2,631 | Core i7 8700K | 1,461 |
Core i9 9820X | 2,463 | Core i7 9700 | 1,416 |
Core i9 7980XE | 2,463 | Core i7 8700 | 1,372 |
Core i9 7920X | 2,105 | Core i7 6800K | 1,233 |
Core i9 7900X | 2,020 | Core i5 9600K | 1,202 |
Core i9 9900KS | 1,921 | Core i5 9400F | 1,086 |
Core i9 9900K | 1,828 | Core i5 8500 | 1,081 |
Core i9 9900 | 1,680 | Core i5 8400 | 1,046 |
Core i7 9700K | 1,586 | Core i7 4770K | 907 |
Core i7 8086K | 1,497 | Core i7 2700K | 799 |
PassMark | PassMark | ||
---|---|---|---|
Ryzen 9 3950X | 39,286 | Core i9 9900X | 21,781 |
Core i9 10980XE | 34,786 | Core i9 9820X | 21,350 |
Core i9 9980XE | 33,286 | Core i9 9900KS | 20,020 |
Ryzen 9 3900X | 32,888 | Core i9 9900K | 18,925 |
Core i9 10940X | 31,330 | Core i9 9900KF | 18,726 |
Ryzen 9 3900 | 30,858 | Ryzen 5 3600X | 18,278 |
Core i9 9960X | 29,343 | Ryzen 5 3600 | 18,205 |
Core i9 9940X | 28,273 | Core i9 9900 | 17,206 |
Core i9 10920X | 26,437 | Core i7 9700K | 14,697 |
Core i9 9920X | 25,442 | Core i7 9700KF | 14,531 |
Ryzen 7 3800X | 23,395 | Core i7 9700F | 14,134 |
Core i9 10900X | 23,387 | Ryzen 5 3500X | 13,462 |
Ryzen 7 3700X | 22,720 | Ryzen 5 3500 | 12,739 |
Core i3 9350Kのおすすめ組み合わせPCパーツ
Core i3 9350Kを使ってPCを自作する際におすすめのPCパーツを紹介します。マザーボード、メモリ、CPUクーラー、SSD、OS、PCケース、電源ユニットです。
あとは必要ならば光学ドライブを購入すれば自作PCを作れます。是非参考にしてみて下さい。
Core i3 9350K搭載のBTOパソコン
Core i3 9350Kが標準搭載されているBTOパソコンは見当たりませんでした。