ASUSがComet Lake-SことデスクトップPC向け第10世代Coreプロセッサに対応したLGA1200対応のZ490チップセット搭載マザーボード16製品を発表しました!
既に14製品は予約が始まっています。
https://www.asus.com/jp/News/rjiwatcfjpa3gi2a
気になるラインナップやスペック情報をまとめてみました。
ASUSのZ490チップセット搭載マザーボードのラインナップ
ゲーマーおよびオーバークロッカー向けの「ROG MAXIMUSシリーズ」のラインナップ
・ROG MAXIMUS XII EXTREME(2020年5月20日発売予定)
https://www.asus.com/jp/Motherboards/ROG-MAXIMUS-XII-EXTREME/
・ROG MAXIMUS XII FORMULA(2020年5月20日発売予定)
https://www.asus.com/jp/Motherboards/ROG-MAXIMUS-XII-FORMULA/
・ROG MAXIMUS XII APEX(2020年6月上旬発売予定)
https://www.asus.com/jp/Motherboards/ROG-MAXIMUS-XII-APEX/
・ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI)(2020年5月20日発売予定)
https://www.asus.com/jp/Motherboards/ROG-MAXIMUS-XII-HERO-WI-FI/
ゲーマー向けの「ROG STRIXシリーズ」のラインナップ
・ROG STRIX Z490-E GAMING(2020年5月20日発売予定)
https://www.asus.com/jp/Motherboards/ROG-STRIX-Z490-E-GAMING/
・ROG STRIX Z490-F GAMING(2020年5月20日発売予定)
https://www.asus.com/jp/Motherboards/ROG-STRIX-Z490-F-GAMING/
・ROG STRIX Z490-A GAMING(2020年5月20日発売予定)
https://www.asus.com/jp/Motherboards/ROG-STRIX-Z490-A-GAMING/
・ROG STRIX Z490-G GAMING (WI-FI)(2020年5月20日発売予定)
https://www.asus.com/jp/Motherboards/ROG-Strix-Z490-G-Gaming-Wi-Fi/
・ROG STRIX Z490-G(2020年5月20日発売予定)
https://www.asus.com/jp/Motherboards/ROG-STRIX-Z490-G-GAMING/
・ROG STRIX Z490-I GAMING(2020年5月20日発売予定)
https://www.asus.com/jp/Motherboards/ROG-STRIX-Z490-I-GAMING/
クリエイター向けの「ProArtシリーズ」のラインナップ
・ProArt Z490-CREATOR 10G(2020年6月上旬発売予定)
https://www.asus.com/jp/Motherboards/ProArt-Z490-CREATOR-10G/
ゲーマー向けで高耐久な「TUF GAMINGシリーズ」のラインナップ
・TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI) (2020年5月20日発売予定)
https://www.asus.com/jp/Motherboards/TUF-GAMING-Z490-PLUS-WI-FI/
・TUF GAMING Z490-PLUS(2020年5月20日発売予定)
https://www.asus.com/jp/Motherboards/TUF-GAMING-Z490-PLUS/
汎用向けの「PRIMEシリーズ」のラインナップ
・PRIME Z490-A(2020年5月20日発売予定)
https://www.asus.com/jp/Motherboards/PRIME-Z490-A/
・PRIME Z490-P(2020年5月20日発売予定)
https://www.asus.com/jp/Motherboards/PRIME-Z490-P/
・PRIME Z490M-PLUS(2020年5月20日発売予定)
https://www.asus.com/jp/Motherboards/PRIME-Z490M-PLUS/
ASUSのZ490チップセット搭載マザーボードのスペック情報
16製品もありますので、シリーズ毎にスペック情報をまとめました。
ゲーマーおよびオーバークロッカー向けの「ROG MAXIMUSシリーズ」のスペック情報
モデル名 | ROG MAXIMUS XII EXTREME | ROG MAXIMUS XII FORMULA | ROG MAXIMUS XII APEX | ROG MAXIMUS XII HERO(WI-FI) |
---|---|---|---|---|
チップセット | Z490 | |||
フォームファクタ | E-ATX | ATX | ||
メモリスロット数 | 4 | |||
最大対応メモリ | DDR4-4800(O.C) | DDR4-5000(O.C) | DDR4-4800(O.C) | |
メモリ最大量 | 128GB | |||
LAN | 1×Intel® I225-V 2.5Gb 1×Marvell® AQtion AQC107 10Gb | Intel® I225-V 2.5Gb | 1×Intel® I219-V 1Gb 1×Marvell® AQtion AQC111C 5Gb | |
無線LAN | Wi-Fi 6(802.11 ax) | |||
PCIe 3.0 x16 | 2(x16 or x8+x8 | 3(x16+x4 or x8+x8+x4) | ||
PCIe 3.0 x4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
PCIe 3.0 x1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
M.2スロット | 4 | 3 | 3 | 3 |
SATA 6Gb/s | 8 | 6 | 8 | 6 |
USB 3.2 Gen 2 | 6 | 5 | 6 | 5 |
USB 3.2 Gen 1 | 10 | 10 | 7 | 6 |
USB 2.0 | 6 | 4 | 5 | 6 |
画面出力 | - | - | - | 1×HDMI 1.4b |
ゲーマー向けの「ROG STRIXシリーズ」のスペック情報
ASUS INTEL Z490 搭載 LGA1200 対応 ROG STRIX Z490-E GAMING 【 ATX 】 | ASUS INTEL Z490 搭載 LGA1200 対応 ROG STRIX Z490-F GAMING 【 ATX 】 | ASUS INTEL Z490 搭載 LGA1200 対応 ROG STRIX Z490-A GAMING 【 ATX 】 |
モデル名 | ROG STRIX Z490-E GAMING | ROG STRIX Z490-F GAMING | ROG STRIX Z490-A GAMING |
---|---|---|---|
チップセット | Z490 | ||
フォームファクタ | ATX | ||
メモリスロット数 | 4 | ||
最大対応メモリ | DDR4-4600(O.C) | ||
メモリ最大量 | 128GB | ||
LAN | Intel® I225-V 2.5Gb | ||
無線LAN | Wi-Fi 6(802.11 ax) | - | - |
PCIe 3.0 x16 | 3(x16+x4 or x8+x8+x4) | 3(x16 or x8+x4+x4) | |
PCIe 3.0 x4 | 0 | 1(x2) | |
PCIe 3.0 x1 | 3 | 1 | |
M.2スロット | 2 | ||
SATA 6Gb/s | 6 | ||
USB 3.2 Gen 2 | 5 | 4 | 2 |
USB 3.2 Gen 1 | 4 | 5 | 7 |
USB 2.0 | 8 | 6 | |
画面出力 | DisplayPort 1.4×1 HDMI 1.4b×1 |
モデル名 | ROG STRIX Z490-G GAMING(WI-FI) | ROG STRIX Z490-G GAMING | ROG STRIX Z490-I GAMING |
---|---|---|---|
チップセット | Z490 | ||
フォームファクタ | microATX | Mini-ITX | |
メモリスロット数 | 4 | 2 | |
最大対応メモリ | DDR4-4600(O.C) | ||
メモリ最大量 | 128GB | 64GB | |
LAN | Intel® I225-V 2.5Gb | ||
無線LAN | Wi-Fi 6(802.11 ax) | - | Wi-Fi 6(802.11 ax) |
PCIe 3.0 x16 | 2(x16+x4) | 1(x16) | |
PCIe 3.0 x4 | 0 | ||
PCIe 3.0 x1 | 1 | 0 | |
M.2スロット | 2 | ||
SATA 6Gb/s | 6 | 6 | 4 |
USB 3.2 Gen 2 | 3 | 5 | |
USB 3.2 Gen 1 | 6 | 4 | |
USB 2.0 | 6 | 4 | |
画面出力 | DisplayPort 1.4×1 HDMI 1.4b×1 | DisplayPort 1.4×1 HDMI 2.0a×1 |
クリエイター向けの「ProArtシリーズ」のスペック情報
モデル名 | ProArt Z490-CREATOR 10G |
---|---|
チップセット | Z490 |
フォームファクタ | ATX |
メモリスロット数 | 4 |
最大対応メモリ | DDR4-4600(O.C) |
メモリ最大量 | 128GB |
LAN | Intel® I225-V 2.5Gb |
無線LAN | - |
PCIe 3.0 x16 | 3(x16+x4 or x8+x8+x4) |
PCIe 3.0 x4 | 0 |
PCIe 3.0 x1 | 2 |
M.2スロット | 2 |
SATA 6Gb/s | 6 |
USB 3.2 Gen 2 | 6 |
USB 3.2 Gen 1 | 5 |
USB 2.0 | 4 |
画面出力 | DisplayPort 1.4×1 HDMI 1.4b×1 |
ゲーマー向けで高耐久な「TUF GAMINGシリーズ」のスペック情報
ASUS Build in Intel Z490 搭載 LGA1200 対応 TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI) 【 ATX 】 | ASUS INTEL Z490 搭載 LGA1200 対応 TUF GAMING Z490-PLUS 【 ATX 】 |
モデル名 | TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI) | TUF GAMING Z490-PLUS |
---|---|---|
チップセット | Z490 | |
フォームファクタ | ATX | |
メモリスロット数 | 4 | |
最大対応メモリ | DDR4-4600(O.C) | |
メモリ最大量 | 128GB | |
LAN | Intel® I219-V 1Gb | |
無線LAN | Wi-Fi 6(802.11 ax) | - |
PCIe 3.0 x16 | 2(x16+x4) | |
PCIe 3.0 x4 | 0 | |
PCIe 3.0 x1 | 3 | |
M.2スロット | 2 | |
SATA 6Gb/s | 6 | |
USB 3.2 Gen 2 | 3 | |
USB 3.2 Gen 1 | 6 | |
USB 2.0 | 3 | 4 |
画面出力 | DisplayPort 1.4×1 HDMI 1.4b×1 |
汎用向けの「PRIMEシリーズ」のスペック情報
ASUS INTEL Z490 搭載 LGA1200 対応 PRIME Z490-A 【 ATX 】 | ASUS INTEL Z490 搭載 LGA1200 対応 PRIME Z490-P 【 ATX 】 | ASUS Intel Z490 搭載 LGA1200 PRIME Z490M-PLUS 【 MicroATX 】 |
モデル名 | PRIME Z490-A | PRIME Z490-P | PRIME Z490M-PLUS |
---|---|---|---|
チップセット | Z490 | ||
フォームファクタ | ATX | microATX | |
メモリスロット数 | 4 | ||
最大対応メモリ | DDR4-4600(O.C) | ||
メモリ最大量 | 128GB | ||
LAN | Intel® I225-V 2.5Gb | Realtek® RTL8111H | Intel® I219-V 1Gb |
無線LAN | - | ||
PCIe 3.0 x16 | 3(x16+x4 or x8+x8+x4) | 2(x16+x4) | |
PCIe 3.0 x4 | 0 | ||
PCIe 3.0 x1 | 3 | 4 | |
M.2スロット | 2 | ||
SATA 6Gb/s | 6 | 4 | 5 |
USB 3.2 Gen 2 | 5 | 2 | |
USB 3.2 Gen 1 | 4 | 6 | |
USB 2.0 | 6 | ||
画面出力 | DisplayPort 1.4×1 HDMI 1.4b×1 | DisplayPort 1.4×1 HDMI 1.4b×1 DVI-D×1 |
他社からもZ490チップセット搭載マザーボードが続々登場しています!
GIGABYTEがZ490チップセット搭載マザーボード9製品を発表!スペック比較まとめ
MSIがZ490チップセット搭載マザーボード8製品を発表!スペック比較まとめ
ASRockがZ490チップセット搭載マザーボード9製品を発表!スペック比較まとめ