Core i9 10940Xのスペックや性能情報、さらにおすすめの組み合わせPCパーツ、搭載BTOパソコンを紹介します。
Core i9 10940X のスペック
| メーカー | Intel | |
|---|---|---|
| 型番・モデル名 | Core i9 10940X | INTEL Core i9-10940X 3.3 GHz 14コア LGA 2066プロセッサー BX8069510940X 【BOX】 日本正規流通商品  | 
| 製造プロセス | 14 nm++ | |
| ソケット | LGA2066 | |
| 世代 | Cascade Lake-X | |
| 定格クロック | 3.3GHz | |
| 最大ブースト・クロック | 4.6GHz / 4.8GHz | |
| コア数 | 14 | |
| スレッド数 | 28 | |
| L2 キャッシュ | 1024KB×14 | ![]() ネット価格:¥98,978(税込)  | 
| L3 キャッシュ | 19.25MB | |
| 内蔵GPU | × | |
| 内蔵GPUクロック | × | |
| メモリータイプ | DDR4 | |
| 最大メモリー速度 | 2933MHz | |
| TDP | 165W | |
| 発売日 | 12/17/2029 | 
Core i9 10940Xのスペック比較
同世代の他のモデルや前世代の同じ位置付けのモデルとスペックを比較します。
| 型番・モデル名 | Core i9 10980XE | Core i9 10940X | Core i9 10920X | Core i9 9940X | 
|---|---|---|---|---|
| 世代 | 第10世代 (Cascade Lake-X)  | 第10世代 (Cascade Lake-X)  | 第10世代 (Cascade Lake-X)  | 第9世代 (Skylake-X Refresh)  | 
| 製造プロセス | 14nm++ | 14nm++ | 14nm++ | 14 nm | 
| ソケット | LGA2066 | LGA2066 | LGA2066 | LGA2066 | 
| 定格クロック | 3.0GHz | 3.3GHz | 3.5GHz | 3.3GHz | 
| 最大ブースト・クロック | 4.6GHz/4.8GHz | 4.6GHz/4.8GHz | 4.6GHz/4.8GHz | 4.4GHz/4.5GHz | 
| コア数 | 18 | 14 | 12 | 14 | 
| スレッド数 | 36 | 28 | 24 | 28 | 
| L2 キャッシュ | 1024KB×18 | 1024KB×14 | 1024KB×12 | 1024KB×14 | 
| L3 キャッシュ | 24.75MB | 19.25MB | 19.25MB | 19.25MB | 
| 内蔵GPU | × | × | × | × | 
| 内蔵GPUクロック | × | × | × | × | 
| メモリータイプ | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | 
| 最大メモリー速度 | 2933MHz | 2933MHz | 2933MHz | 2666MHz | 
| TDP | 165 W | 165 W | 165 W | 165 W | 
| 発売日 | 11/29/2019 | 12/17/2019 | 12/13/2019 | 12/21/2018 | 
Core i9 10940Xは第10世代Core i9シリーズの2番目に上位のモデルです。
Core i9 10980XEと比較すると定格クロックは0.3GHz上回っていますが、それ以外はすべて下回っています。下位モデルのCore i9 10920Xと比較すると定格クロックは0.2GHz下回っています。
前の世代の同位置モデルであるCore i9 9940Xと比較すると、最大ブーストクロックが0.2GHz/0.3GHz上回っています。それ以外には変化がないようです。
Core i9 10940Xの性能
スペックを見ても実際にどれぐらいの性能かは分かりにくいので、パフォーマンス情報を調べました。
性能情報はドスパラのCPU性能比較ページとベンチマークソフト「Performance Test」などをリリースしているPassMark Softwareのページです。
ドスパラのCPU性能比較ページではCore 2 Duo E6300の性能を100とした場合の相対スコアで性能を表しています。
PassMark Softwareでは同社のベンチマークソフト「Performance Test」のCPU性能を測る「CPU tests」のスコア(結果)が掲載されています。
いずれも参考程度にお考え下さい。相対的な性能を知る事で、アップグレードや買い換えの参考になると思います。
※ドスパラさんには10940Xのスコアが載っていませんでした。
| ドスパラ | ドスパラ | ||
|---|---|---|---|
| Core i9 9980XE | 2,631 | Core i7 8700K | 1,461 | 
| Core i9 9820X | 2,463 | Core i7 9700 | 1,416 | 
| Core i9 7980XE | 2,463 | Core i7 8700 | 1,372 | 
| Core i9 7920X | 2,105 | Core i7 6800K | 1,233 | 
| Core i9 7900X | 2,020 | Core i5 9600K | 1,202 | 
| Core i9 9900KS | 1,921 | Core i5 9400F | 1,086 | 
| Core i9 9900K | 1,828 | Core i5 8500 | 1,081 | 
| Core i9 9900 | 1,680 | Core i5 8400 | 1,046 | 
| Core i7 9700K | 1,586 | Core i7 4770K | 907 | 
| Core i7 8086K | 1,497 | Core i7 2700K | 799 | 
| PassMark | PassMark | ||
|---|---|---|---|
| Ryzen 9 3950X | 39,286 | Core i9 9900X | 21,781 | 
| Core i9 10980XE | 34,786 | Core i9 9820X | 21,350 | 
| Core i9 9980XE | 33,286 | Core i9 9900KS | 20,020 | 
| Ryzen 9 3900X | 32,888 | Core i9 9900K | 18,925 | 
| Core i9 10940X | 31,330 | Core i9 9900KF | 18,726 | 
| Ryzen 9 3900 | 30,858 | Ryzen 5 3600X | 18,278 | 
| Core i9 9960X | 29,343 | Ryzen 5 3600 | 18,205 | 
| Core i9 9940X | 28,273 | Core i9 9900 | 17,206 | 
| Core i9 10920X | 26,437 | Core i7 9700K | 14,697 | 
| Core i9 9920X | 25,442 | Core i7 9700KF | 14,531 | 
| Ryzen 7 3800X | 23,395 | Core i7 9700F | 14,134 | 
| Core i9 10900X | 23,387 | Ryzen 5 3500X | 13,462 | 
| Ryzen 7 3700X | 22,720 | Ryzen 5 3500 | 12,739 | 

Core i9 10940Xのおすすめ組み合わせPCパーツ
Core i9 10940Xを使ってPCを自作する際におすすめのPCパーツを紹介します。マザーボード、メモリ、CPUクーラー、SSD、OS、PCケース、電源ユニットです。
あとは必要ならば光学ドライブを購入すれば自作PCを作れます。是非参考にしてみて下さい。
Core i9 10940X搭載のBTOパソコン
自作するのは面倒くさいという方のために、Core i9 10940Xが搭載されているBTOパソコンを紹介します。BTOパソコンなので、ある程度カスタマイズができますので、必要なものを変更したり、アップグレードしたりしてみて下さい。
通常のデスクトップパソコン以外にも、PCゲームをプレイするためのゲーム用パソコンや動画や画像編集のためのクリエイター向けパソコンを紹介します。
価格や構成については2020年4月28日現在のものを紹介しています。変更がある可能性があるので、購入前に商品ページを必ずご確認をお願いします。
| Core i9 10940X搭載BTOパソコン | |
|---|---|
| ゲーム向け | |
| ハイエンド | ![]() ¥199,800(税抜)  | 
| CPU | Core i9 10940X | 
| マザーボード | インテル X299 チップセット | 
| ビデオカード | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 
| メモリ | 32GB DDR4 SDRAM | 
| SSD | 1TB M.2 NVMe | 
| HDD | 2TB HDD | 
| OS | Windows 10 Home 64ビット | 

