Ryzen 7 3800Xのスペックや性能情報、さらにおすすめの組み合わせPCパーツ、搭載BTOパソコンを紹介します。
Ryzen 7 3800Xのスペック
メーカー | AMD | |
---|---|---|
型番・モデル名 | Ryzen 7 3800X | AMD Ryzen 7 3800X With Wraith Prism cooler ネット価格:¥46,728(税込) |
製造プロセス | 7nm | |
ソケット | Socket AM4 | |
世代 | 第3世代(Matisse) | |
定格クロック | 3.9GHz | |
最大ブースト・クロック | 4.5GHz | |
コア数 | 8 | |
スレッド数 | 16 | |
L2 キャッシュ | 4MB | AMD Ryzen 7 3800X with Wraith Prism cooler 3.9GHz 8コア / 16スレッド 36MB 105W 【国内正規代理店品】 100-100000025BOX |
L3 キャッシュ | 32MB | |
内蔵GPU | × | |
内蔵GPUクロック | × | |
メモリータイプ | DDR4 | |
最大メモリー速度 | 3200MHz | |
TDP | 105W | |
アンロック(オーバークロック) | 〇 | |
発売日 | 7/7/2019 |
Ryzen 7 3800Xのスペック比較
同世代の他のモデルや前世代の同じ位置付けのモデルとスペックを比較します。
型番・モデル名 | Ryzen 9 3900X | Ryzen 7 3800X | Ryzen 7 3700X | Ryzen 7 2700X |
---|---|---|---|---|
世代 | 第3世代(Matisse) | 第3世代(Matisse) | 第3世代(Matisse) | 第2世代(Pinnacle Ridge) |
製造プロセス | 7nm | 7nm | 7nm | 12nm |
ソケット | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 |
定格クロック | 3.8GHz | 3.9GHz | 3.6GHz | 3.7GHz |
最大ブースト・クロック | 4.6GHz | 4.5GHz | 4.4GHz | 4.3GHz |
コア数 | 12 | 8 | 8 | 8 |
スレッド数 | 24 | 16 | 16 | 16 |
L2 キャッシュ | 6MB | 4MB | 4MB | 8×512 KB |
L3 キャッシュ | 64MB | 32MB | 32MB | 16 MB |
内蔵GPU | × | × | × | × |
内蔵GPUクロック | × | × | × | × |
メモリータイプ | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
最大メモリー速度 | 3200MHz | 3200MHz | 3200MHz | 2933MHz |
TDP | 105 W | 105 W | 65 W | 105 W |
発売日 | 7/7/2019 | 7/12/2019 | 7/7/2019 | 4/19/2018 |
Ryzen 7 3800Xは第3世代Ryzen 7シリーズの最上位モデルです。上位シリーズのRyzen 9 3900Xと比較すると、定格クロックは0.1GHz上回っていますが、それ以外は下回っています。
同じ第3世代Ryzen 7シリーズの下位モデルであるRyzen 7 3700Xと比較すると、定格クロックが0.3GHz、最大ブースト・クロックが0.1GHx上回っていますが、TDPが40Wも差がありますね。
前の世代の同位置モデルであるRyzen 7 2700Xと比較すると、定格クロック及び最大ブースト・クロックが0.2GHz上回っています。またL3 キャッシュも16MBから32MBにアップしています。
他の第3世代RyzenシリーズのCPUのスペック等が気になる方は第3世代Ryzenシリーズをまとめた記事がありますので、下のリンクへどうぞ。
第3世代Ryzenシリーズまとめ(Matisse)
Ryzen 7 3800Xの性能
スペックを見ても実際にどれぐらいの性能かは分かりにくいので、パフォーマンス情報を調べました。
性能情報はドスパラのCPU性能比較ページとベンチマークソフト「Performance Test」などをリリースしているPassMark Softwareのページです。
ドスパラのCPU性能比較ページではAthlon64 X2 3800+の性能を100とした場合の相対スコアで性能を表しています。
PassMark Softwareでは同社のベンチマークソフト「Performance Test」のCPU性能を測る「CPU tests」のスコア(結果)が掲載されています。
いずれも参考程度にお考え下さい。相対的な性能を知る事で、アップグレードや買い換えの参考になると思います。
ドスパラ | PassMark | |
---|---|---|
Ryzen9 3950X | 3,789 | 39,317 |
Core i9-9980XE | ? | 33,286 |
Ryzen9 3900X | 3,411 | 32,877 |
Ryzen7 3800X | 2,584 | 23,388 |
Ryzen7 3700X | 2,442 | 22,715 |
Core i9-9900KS | ? | 20,013 |
Core i9-9900K | ? | 18,938 |
Ryzen5 3600X | ? | 18,290 |
Ryzen5 3600 | 2,100 | 17,756 |
Ryzen7 2700X | 1,779 | 17,660 |
Core i9-9900 | ? | 17,206 |
Core i7-9700K | ? | 14,696 |
Ryzen5 2600X | 1,521 | 14,263 |
Core i7-9700 | ? | 13,934 |
Ryzen5 2600 | 1,421 | 13,737 |
Core i5-9600K | ? | 10,975 |
Core i5-9400F | 9,636 | |
Ryzen5 3400G | 1,068 | 9,460 |
Ryzen3 3200G | 826 | 7,262 |
Athlon 3000G | 558 | ? |
Athlon64 X2 3800+ | 100 | ? |
Ryzen 7 3800Xのおすすめ組み合わせPCパーツ
Ryzen 7 3800Xを使ってPCを自作する際におすすめのPCパーツを紹介します。マザーボード、メモリ、CPUクーラー、SSD、OS、PCケース、電源ユニットです。
あとは必要ならば光学ドライブを購入すれば自作PCを作れます。是非参考にしてみて下さい。
Ryzen 7 3800X搭載のBTOパソコン
自作するのは面倒くさいという方のために、Ryzen 7 3800Xが搭載されているBTOパソコンを紹介します。BTOパソコンなので、ある程度カスタマイズができますので、必要なものを変更したり、アップグレードしたりしてみて下さい。
通常のデスクトップパソコン以外にも、PCゲームをプレイするためのゲーム用パソコンや動画や画像編集のためのクリエイター向けパソコンを紹介します。
価格や構成については2020年4月25日現在のものを紹介しています。変更がある可能性があるので、購入前に商品ページを必ずご確認をお願いします。
Ryzen 7 3800X搭載BTOパソコン | |||
---|---|---|---|
デスクトップ | ゲーム向け | クリエイター向け | |
ハイエンド | ThunderStorm AXJ サンダーストーム AXJ 134,980 円(+税) | GALLERIA AXG ガレリア AXG 199,980 円(+税) | raytrek AXGF Standard レイトレック AXGF Standard 199,980 円(+税) |
CPU | Ryzen 7 3800X +8,300円(+税)で選択可能 | Ryzen 7 3800X +8,300円(+税)で選択可能 | Ryzen 7 3800X +8,300円(+税)で選択可能 |
マザーボード | ASRock X570 Phantom Gaming4 (AMD X570チップセットATXマザーボード) | ASRock X570 Phantom Gaming4 (AMD X570チップセットATXマザーボード) | ASRock X570 Phantom Gaming4 (AMD X570チップセットATXマザーボード) |
ビデオカード | NVIDIA GeForce GTX 1660 6GB GDDR5 (DVI x1,HDMI x1,DisplayPort x1) | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER 8GB (HDMI x1,DisplayPort x3) | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB (HDMI x1,DisplayPort x3) |
メモリ | 16GB DDR4 SDRAM (PC4-25600/8GBx2/2チャネル) | 16GB DDR4 SDRAM (PC4-25600/8GBx2/2チャネル) | 32GB DDR4 SDRAM (PC4-25600/16GBx2/2チャネル) |
SSD | 250GB SSD (M.2スロット / AHCI接続) | 1TB NVMe SSD (M.2 2280, 読込速度 3200MB/s, 書込速度 3000MB/s) | 1TB Gen4 NVMe SSD (PCIe Gen4x4, 読込速度 5000MB/s, 書込速度 4400MB/s) |
HDD | 2TB HDD | - | 3TB HDD |
OS | Windows 10 Home 64ビット | Windows 10 Home 64ビット | Windows 10 Home 64ビット |
初期構成でRyzen 7 3800Xを採用しているBTOパソコンはありませんが、オプションで選択可能です。