Ryzen 9 3950Xのスペックや性能情報、さらにおすすめの組み合わせPCパーツ、搭載BTOパソコンを紹介します。
Ryzen 9 3950Xのスペック
メーカー | AMD | |
---|---|---|
型番・モデル名 | Ryzen 9 3950X | AMD Ryzen 9 3950X W/O cooler ネット価格¥98,780(税込) |
製造プロセス | 7nm | |
ソケット | Socket AM4 | |
世代 | 第3世代(Matisse) | |
定格クロック | 3.5GHz | |
最大ブースト・クロック | 4.7GHz | |
コア数 | 16 | |
スレッド数 | 32 | |
L2 キャッシュ | 8MB | AMD Ryzen 9 3900X with Wraith Prism cooler 3.8GHz 12コア / 24スレッド 70MB 105W 【国内正規代理店品】 100-100000023BOX |
L3 キャッシュ | 64MB | |
内蔵GPU | × | |
内蔵GPUクロック | × | |
メモリータイプ | DDR4 | |
最大メモリー速度 | 3200MHz | |
TDP | 105W | |
アンロック(オーバークロック) | 〇 | |
発売日 | 11/25/2019 |
Ryzen 9 3900Xのスペック比較
同世代の他のモデルや前世代の同じ位置付けのモデルとスペックを比較します。型番・モデル名 | Ryzen 9 3950X | Ryzen 9 3900X | Ryzen 7 3800X | Ryzen 7 2700X |
---|---|---|---|---|
世代 | 第3世代(Matisse) | 第3世代(Matisse) | 第3世代(Matisse) | 第2世代(Pinnacle Ridge) |
製造プロセス | 7nm | 7nm | 7nm | 12nm |
ソケット | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 |
定格クロック | 3.5GHz | 3.8GHz | 3.9GHz | 3.7GHz |
最大ブースト・クロック | 4.7GHz | 4.6GHz | 4.5GHz | 4.3GHz |
コア数 | 16 | 12 | 8 | 8 |
スレッド数 | 32 | 24 | 16 | 16 |
L2 キャッシュ | 8MB | 6MB | 4MB | 8×512 KiB |
L3 キャッシュ | 64MB | 64MB | 32MB | 16 MiB |
内蔵GPU | × | × | × | × |
内蔵GPUクロック | × | × | × | × |
メモリータイプ | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
最大メモリー速度 | 3200MHz | 3200MHz | 3200MHz | 2933MHz |
TDP | 105 W | 105 W | 105 W | 105 W |
発売日 | 11/25/2019 | 7/7/2019 | 7/12/2019 | 4/19/2019 |
Ryzen 9 3950Xの性能
スペックを見ても実際にどれぐらいの性能かは分かりにくいので、パフォーマンス情報を調べました。性能情報はドスパラのCPU性能比較ページとベンチマークソフト「Performance Test」などをリリースしているPassMark Softwareのページです。ドスパラのCPU性能比較ページではAthlon64 X2 3800+の性能を100とした場合の相対スコアで性能を表しています。PassMark Softwareでは同社のベンチマークソフト「Performance Test」のCPU性能を測る「CPU tests」のスコア(結果)が掲載されています。いずれも参考程度にお考え下さい。相対的な性能を知る事で、アップグレードや買い換えの参考になると思います。ドスパラ | PassMark | |
---|---|---|
Ryzen9 3950X | 3,789 | 39,317 |
Core i9-9980XE | ? | 33,286 |
Ryzen9 3900X | 3,411 | 32,877 |
Ryzen7 3800X | 2,584 | 23,388 |
Ryzen7 3700X | 2,442 | 22,715 |
Core i9-9900KS | ? | 20,013 |
Core i9-9900K | ? | 18,938 |
Ryzen5 3600X | ? | 18,290 |
Ryzen5 3600 | 2,100 | 17,756 |
Ryzen7 2700X | 1,779 | 17,660 |
Core i9-9900 | ? | 17,206 |
Core i7-9700K | ? | 14,696 |
Ryzen5 2600X | 1,521 | 14,263 |
Core i7-9700 | ? | 13,934 |
Ryzen5 2600 | 1,421 | 13,737 |
Core i5-9600K | ? | 10,975 |
Core i5-9400F | 9,636 | |
Ryzen5 3400G | 1,068 | 9,460 |
Ryzen3 3200G | 826 | 7,262 |
Athlon 3000G | 558 | ? |
Athlon64 X2 3800+ | 100 | ? |
Ryzen 9 3950Xのおすすめ組み合わせPCパーツ
Ryzen 9 3950Xを使ってPCを自作する際におすすめのPCパーツを紹介します。マザーボード、メモリ、CPUクーラー、SSD、OS、PCケース、電源ユニットです。あとは必要ならば光学ドライブを購入すれば自作PCを作れます。是非参考にしてみて下さい。Ryzen 9 3950X搭載のBTOパソコン
自作するのは面倒くさいという方のために、Ryzen 9 3900Xが搭載されているBTOパソコンを紹介します。BTOパソコンなので、ある程度カスタマイズができますので、必要なものを変更したり、アップグレードしたりしてみて下さい。通常のデスクトップパソコン以外にも、PCゲームをプレイするためのゲーム用パソコンや動画や画像編集のためのクリエイター向けパソコンを紹介します。価格や構成については2020年4月25日現在のものを紹介しています。変更がある可能性があるので、購入前に商品ページを必ずご確認をお願いします。Ryzen 9 3950X搭載BTOパソコン | |
---|---|
ゲーム向け | |
ハイエンド | GALLERIA AXZ ガレリア AXZ 3950X搭載 333,333 円(+税) |
CPU | Ryzen 9 3950X |
マザーボード | ASRock X570 Phantom Gaming4 (AMD X570チップセットATXマザーボード) |
ビデオカード | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 11GB (HDMI x1,DisplayPort x2,USB TYPE-C x1) |
メモリ | 16GB DDR4 SDRAM (PC4-25600/8GBx2/2チャネル) |
SSD | 1TB Gen4 NVMe SSD (PCIe Gen4x4, 読込速度 5000MB/s, 書込速度 4400MB/s) |
HDD | - |
OS | Windows 10 Home 64ビット |