2020年5月現在、最新のデスクトップPC向け第10世代Intel Coreプロセッサが発表されていますし、デスクトップPC向け第9世代Intel Coreプロセッサが販売中です!
IntelがデスクトップPC向け第10世代Intel Coreプロセッサを発表!スペック情報まとめ
デスクトップPC向け第9世代Intel Coreプロセッサまとめ(Coffee Lake Refresh-S)
Core i7 4771のスペックや性能情報、さらにおすすめの組み合わせPCパーツ、搭載BTOパソコンを紹介します。
Core i7 4771のスペック
メーカー | Intel | |
---|---|---|
型番・モデル名 | Core i7 4771 | Intel CPU Core-I7 3.50GHz 8Mキャッシュ LGA1150 BX80646I74771【BOX】 |
製造プロセス | 22nm | |
ソケット | LGA 1150 | |
世代 | 第4世代(Haswell) | |
定格クロック | 3.5GHz | |
ターボ時最大クロック | 3.9GHz | |
コア数 | 4 | |
スレッド数 | 8 | |
L2 キャッシュ | 4 x 256KB | Core i7-4771 BOX (LGA1150) BX80646I74771 by TSUKUMO |
L3 キャッシュ | 1 x 8MB | |
Hyper-Threading | ○ | |
内蔵GPU | Intel HD Graphics 4600 | |
内蔵GPUクロック | 350MHz(最大1200MHz) | |
ターボ・ブースト・ テクノロジー | 2 | |
TDP | 84 W | |
アンロック (オーバークロック) | × | |
発売日 | 9/1/2013 |
Core i7 4771のスペック比較
同世代の他のモデルや前世代の同じ位置付けのモデルとスペックを比較します。
型番・モデル名 | Core i7 4771 | Core i7 4770K | Core i7 3770 | Core i5 4670K | Core i3 4340 |
---|---|---|---|---|---|
世代 | 第4世代(Haswell) | 第4世代(Haswell) | 第3世代(IvyBridge) | 第4世代(Haswell) | 第4世代(Haswell) |
製造プロセス | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm |
ソケット | LGA 1150 | LGA 1150 | LGA1155 | LGA 1150 | LGA 1150 |
定格クロック | 3.5GHz | 3.5GHz | 3.4GHz | 3.4GHz | 3.6GHz |
ターボ時最大クロック | 3.9GHz | 3.9GHz | 3.9GHz | 3.8GHz | × |
コア数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
スレッド数 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 |
L2 キャッシュ | 4 x 256KB | 4 x 256KB | 4 x 256KB | 4 x 256KB | 2 x 256KB |
L3 キャッシュ | 1 x 8MB | 1 x 8MB | 1 x 8MB | 1 x 6MB | 1 x 4MB |
Hyper-Threading | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
内蔵GPU | Intel HD Graphics 4600 | Intel HD Graphics 4600 | Intel HD Graphics 4000 | Intel HD Graphics 4600 | Intel HD Graphics 4600 |
内蔵GPUクロック | 350MHz(最大1200MHz) | 350MHz(最大1250MHz) | 650MHz(最大1150MHz) | 350MHz(最大1200MHz) | 350MHz(最大1150MHz) |
ターボ・ブースト・テクノロジー | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
TDP | 84 W | 84 W | 77 W | 84 W | 54 W |
アンロック(オーバークロック) | × | ○ | × | ○ | × |
発売日 | 9/1/2013 | 6/2/2013 | 4/23/2012 | 6/2/2013 | 9/1/2013 |
末尾に”K”が付く倍率ロックフリーのCore i7 4770Kと比べると、アンロック以外に内蔵GPUの最大クロックが50MHz下がっています。
この表には載せていませんが、Core i7 4770Kの”K”無しモデルCore i7 4770よりも定格クロックが0.1GHz上がっていて、よりCore i7 4770Kに近づいています。
Core i7 4771の性能
スペックを見ても実際にどれぐらいの性能かは分かりにくいので、パフォーマンス情報を調べました。
性能情報はドスパラのCPU性能比較ページとベンチマークソフト「Performance Test」などをリリースしているPassMark Softwareのページです。
ドスパラのCPU性能比較ページではCore 2 Duo E6300の性能を100とした場合の相対スコアで性能を表しています。
PassMark Softwareでは同社のベンチマークソフト「Performance Test」のCPU性能を測る「CPU tests」のスコア(結果)が掲載されています。
いずれも参考程度にお考え下さい。相対的な性能を知る事で、アップグレードや買い換えの参考になると思います。
ドスパラ | PassMark | |
---|---|---|
Core i7 4770K | 907 | 10340 |
Core i7 4771 | 906 | 10070 |
Core i7 3770K | 860 | 9652 |
Core i5 4670k | 679 | 7793 |
Core i3 4340 | 471 | 5201 |
ほぼCore i7 4770Kと同じスコアです。
Core i7 4771のおすすめ組み合わせPCパーツ
Core i7 4771を使ってPCを自作する際におすすめのPCパーツを紹介します。マザーボード、メモリ、CPUクーラー、SSD、OS、PCケース、電源ユニットです。
あとは必要ならば光学ドライブを購入すれば自作PCを作れます。是非参考にしてみて下さい。
Core i7 4771搭載のBTOパソコン
自作するのは面倒くさいという方のために、Core i7 4771が搭載されているBTOパソコンを紹介します。BTOパソコンなので、ある程度カスタマイズができますので、必要なものを変更したり、アップグレードしたりしてみて下さい。
通常のデスクトップパソコン以外にも、PCゲームをプレイするためのゲーム用パソコンや動画や画像編集のためのクリエイター向けパソコンを紹介します。
価格や構成については2014年4月28日現在のものを紹介しています。変更がある可能性があるので、購入前に商品ページを必ずご確認をお願いします。
Core i7 4771を標準搭載しているBTOパソコンはなかなかありませんでした。しかしBTOパソコンの特徴と言えばPCパーツの構成をカスタマイズできる事です。Core i7 4770搭載モデルとして紹介したBTOパソコンはすべてCPUのカスタマイズで+3,315円(+税)でCore i7 4771を選択できます。
Core i7 4771搭載BTOパソコンを購入したい方はCPUのカスタマイズ項目でCore i7 4771を選択してください。
Core i7 4771搭載BTOパソコン | |||
---|---|---|---|
デスクトップ | ゲーム向け | クリエイター向け | |
ハイエンド | Raytrek-V TITAN BK XG-M ドスパラ特価 256,295 円(+税) ポイント還元:2,732p | GALLERIA XG-A TITAN BK ドスパラ特価 253295 円(+税) ポイント還元:2,699p | Raytrek-V TITAN BK XG-M ドスパラ特価 256295 円(+税) ポイント還元:2,732p |
CPU | Core i7-4771 | Core i7-4771 | Core i7-4771 |
マザーボード | H87 MicroATX | Z87 ATX | H87 MicroATX |
ビデオカード | GeForce GTX TITAN BLACK | GeForce GTX TITAN BLACK | GeForce GTX TITAN BLACK |
メモリ | 16GB DDR3-1600(8GBx2) | 8GB DDR3-1600(4GBx2) | 16GB DDR3-1600(8GBx2) |
SSD | - | - | - |
HDD | 3TB HDD | 2TB HDD | 3TB HDD |
コスパ重視 | Magnate GE ドスパラ特価 80295 円(+税) ポイント還元:831p | GALLERIA XS-M ドスパラ特価 98595 円(+税) ポイント還元:1,029p | Raytrek debut! LX ドスパラ特価 98535 円(+税) ポイント還元:1,028p |
CPU | Core i7-4771 | Core i7-4771 | Core i7-4771 |
マザーボード | H87 MicroATX | B85 MicroATX | H87 ATX |
ビデオカード | Intel HD Graphics 4600 | GeForce GTX750 Ti | GeForce GTX650 |
メモリ | 4GB DDR3-1600(4GBx1) | 4GB DDR3-1600(4GBx1) | 8GB DDR3-1600(4GBx2) |
SSD | - | - | - |
HDD | 500GB HDD | 500GB HDD | 1TB HDD |
Core i7 4771はCore i7 4770と同じく倍率ロックフリーではないモデルなので、オーバークロックが不可能なH87チップセット搭載マザーボードと組み合わせられている事が多いですね。コスパ重視のモデルは廉価版のB85チップセット搭載マザーボードを採用しているモデルもあります。